|
|||||||
Tarieven groepsaccommodatie 2022/2023 26 personen |
|||||||
Periode: | |||||||
jan, feb. mrt, nov, dec | april t/m oktober | ||||||
Weekend | Weekend | ||||||
Vr. 15.00uur -Zo.18.00uur | €1400.- | Vr. 15.00uur -Zo.18.00uur | € 1685.- | ||||
Lang weekend | Lang weekend | ||||||
Vr. 15.00 uur - Ma 10.00 uur | €1600..- | Vr. 15.00 uur - Ma 10.00 uur | € 1850.- | ||||
Midweek | Midweek | ||||||
Ma. 15.00 uur - Vr. 10.00uur | € 1255.- | Ma. 15.00 uur - Vr. 10.00uur | € 1455.- | ||||
Week | Week | ||||||
Ma.-Ma. of Vr.-Vr. 15.00 uur - 10.00 uur. | € 2005.- | Ma.-Ma. of Vr.-Vr. 15.00 uur - 10.00 uur. | € 2250.- | ||||
Feestdagen: | |||||||
Pasen. 2022 | |||||||
Vr.15.00 uur - Ma. 18.00 uur | € 2095.- | ||||||
Hemelvaart. 2022 | pinksteren 2022 | ||||||
Wo.15.00 uur - Zo.18.00 uur | € 2240.- | vrij. 15.00 uur - ma. 18.00 uur | € 2095.- | ||||
Kerst. 2022 | |||||||
vrij. 23 dec. 15.00uur – ma.26 dec. 17.00 uur | € 2195..- | ||||||
Oud en nieuw 2020/2021 | |||||||
vrij.30 dec. 15.00uur - ma. 2 Jan. 10.00uur | € 2095.- | ||||||
|
|||||||
Overig: |
|||||||
Huur bedinnen (per set) | € 8,50 | ||||||
Huur badlinnen (per set) | € 4,50 | ||||||
Huur keukenlinnen (per set) | € 4,50 | ||||||
Prijzen zijn op basis van Zelfverzorging. | |||||||
Alle prijzen zijn incl. eindschoonmaak en energiekosten. | |||||||
Excl. toeristenbelasting € 1.- p.p.p.n. | |||||||
Roken en het meenemen van huisdieren is niet toegestaan! | |||||||