|
|||||||
Tarieven groepsaccommodatie 2020/2021 22 personen |
|||||||
Periode: | |||||||
jan, feb. mrt, nov, dec | april t/m oktober | ||||||
Weekend | Weekend | ||||||
Vr. 15.00uur -Zo.18.00uur | €1290,- | Vr. 15.00uur -Zo.18.00uur | € 1490,- | ||||
Lang weekend | Lang weekend | ||||||
Vr. 15.00 uur - Ma 10.00 uur | €1490.,- | Vr. 15.00 uur - Ma 10.00 uur | € 1690,- | ||||
Midweek | Midweek | ||||||
Ma. 15.00 uur - Vr. 10.00uur | € 1150,- | Ma. 15.00 uur - Vr. 10.00uur | € 1350,- | ||||
Week | Week | ||||||
Ma.-Ma. of Vr.-Vr. 15.00 uur - 10.00 uur. | € 1895,- | Ma.-Ma. of Vr.-Vr. 15.00 uur - 10.00 uur. | € 2095,- | ||||
Feestdagen: | |||||||
Pasen. 2020 | |||||||
Vr.15.00 uur - Ma. 18.00 uur | € 2035.- | ||||||
Hemelvaart. 2020 | |||||||
Wo.15.00 uur - Zo.18.00 uur | € 2180.- | ||||||
Kerst. 2020 | |||||||
Wo. 23 dec. 15.00uur – Zo. 27 dec. 19.00 uur | € 2035.- | ||||||
Oud en nieuw 2020/2021 | |||||||
Wo. 30 dec. 15.00uur - Zat. 2 Jan. 19.00uur | € 2180.- | ||||||
extra bed per nacht
|
€ 20.- | ||||||
Overig: |
|||||||
Huur bedinnen (per set) | € 7,50 | ||||||
Huur badlinnen (per set) | € 3,50 | ||||||
Huur keukenlinnen (per set) | € 3,50 | ||||||
Prijzen zijn op basis van Zelfverzorging. | |||||||
Alle prijzen zijn incl. eindschoonmaak en energiekosten. | |||||||
Excl. toeristenbelasting € 1.- p.p.p.n. | |||||||
Roken en het meenemen van huisdieren is niet toegestaan! | |||||||