|
|||||||
Tarieven groepsaccommodatie 2025 24 personen |
|||||||
Periode: | |||||||
jan, feb. mrt, nov, dec | april t/m oktober | ||||||
Weekend | Weekend | ||||||
Vr. 16.00uur -Zo.18.00uur | €1640.- | Vr. 16.00uur -Zo.18.00uur | € 1925.- | ||||
Lang weekend | Lang weekend | ||||||
Vr. 16.00 uur - Ma 10.00 uur | €1865.- | Vr. 16.00 uur - Ma 10.00 uur | € 2115.- | ||||
Midweek | Midweek | ||||||
Ma. 16.00 uur - Vr. 10.00uur | € 1545.- | Ma. 16.00 uur - Vr. 10.00uur | € 1745.- | ||||
Week | Week | ||||||
Ma.-Ma. of Vr.-Vr. 16.00 uur - 10.00 uur. | € 2295.- | Ma.-Ma. of Vr.-Vr. 16.00 uur - 10.00 uur. | € 2540. | ||||
Feestdagen: | |||||||
Pasen. 2025 | |||||||
Vr.16.00 uur - Ma. 18.00 uur | € 2385.- | ||||||
Hemelvaart. 2025 | Pinksteren 2025 | ||||||
Wo.16.00 uur - Zo.18.00 uur | € 2530.- | vrij. 16.00 uur - ma. 18.00 uur | € 2385.- | ||||
Kerst. 2025 | Kerst. 2024 | ||||||
Di 16.00uur – Vrij 16.00 uur | € 2385.- | Ma. 16:00 - vrij.27. 16:00 uur | € 2495,- | ||||
Oud en nieuw 2025/2026 | |||||||
Ma. 16.00uur - vrij. 10.00uur | € 2495.- | ||||||
|
|||||||
Overig: |
|||||||
Huur bedinnen (per set) | € 9,50 | ||||||
Huur badlinnen (per set) | € 6,50 | ||||||
Huur keukenlinnen (per set) | € 5,50 | ||||||
Prijzen zijn op basis van Zelfverzorging. | |||||||
Alle prijzen zijn incl. eindschoonmaak en energiekosten. | |||||||
Excl. toeristenbelasting € 1.- p.p.p.n. | |||||||
Roken en het meenemen van huisdieren is niet toegestaan! | |||||||